來源: 作者: 時間:2020-04-29
蘭州新多維勘測設計工程有限公司武威分公司是一家致力于為地方建設提供測繪地理信息保障服務的企業,業務范圍涵蓋工程測量、地形測量、攝影測量與遙感、地理信息系統工程、不動產測繪等。
蘭州新多維勘測設計工程有限公司武威分公司成立于2016年,以“誠信合作、共贏發展”為理念,以“開拓、創新、優質、高效”為宗旨,嚴格按照有關法律、法規和政策的要求,建立起了完善的質量體系,為地方建設持續、穩定的生產合格的測繪產品,也為我單位測繪生產質量管理步入良性發展的軌道打下了基礎。
公司自成立以來,服務的客戶涵蓋國土、規劃、交通、公路、市政、城建、農業、水利等多個行業,我們不僅可以為行業客戶提供規劃測量、工程測量、地形測繪、不動產測繪、公路設計等傳統勘測設計領域的技術服務,并且以地理信息系統、無人機低空數字攝影測量、攝影測量與遙感技術、三維空間信息建模等前沿測繪科技為技術基礎,構建出了集測繪和移動定位導航、空間影像信息解決方案、空間地理數據服務、軟件開發與系統集成為核心業務的產品和服務體系。
項目簡介(部分)
序號 | 項目民稱 | 時間 | 項目類型 | 規模 | 委托單位 |
民勤縣紅沙崗工業集聚區加氫精細化工產業園地形圖測繪項目 | 2016年8月 | 地形測量 | 19.8 km2 | 民勤縣紅沙崗工業集聚區管理委員會 | |
民勤縣紅沙崗工業集聚區裝備制造園地形圖測繪項目 | 2016年10月 | 地形測量 | 11.8 km2 | 民勤縣紅沙崗工業集聚區管理委員會 | |
古浪新區(工業服務區)2013年公共租賃住房建設項目 | 2017年1月 | 竣工測量 | 29棟 | 古浪縣城鄉建設發展有限公司 | |
古浪縣土門鎮2013年公共租賃住房建設項目 | 2017年1月 | 竣工測量 | 39棟 | 古浪縣城鄉建設發展有限公司 | |
古浪縣潤澤苑住宅樓建設項目 | 2017年4月 | 竣工測量 | 14棟 | 武威銀基房地產開發有限公司 | |
天祝縣松山灘移民安置點建設項目 | 2017年5月 | 地形測量 | 6 km2 | 天祝縣人民政府 | |
甘肅(武威)國際陸港地形圖測繪 | 2017年5月 | 地形測量 | 60km2 | 武威市規劃局 | |
涼州區塔爾灣冰雪休閑運動綜合體項目 | 2017年7月 | 地形測量 | 2.6 km2 | 甘肅鄉意濃農業開發有限公司 | |
武威市規劃局重離子片區控制性詳細規劃和基礎地形測繪項目 | 2017年8月 | 地形測量 | 8.4 km2 | 武威市規劃局 | |
涼州區雙城鎮等鄉鎮地形圖測繪項目 | 2017年9月 | 地形測量 | 6.8 km2 | 涼州區規劃分局 | |
民勤縣防沙治沙博物館選址項目 | 2017年11月 | 地形測量 | 1 km2 | 民勤縣規劃局 | |
古浪縣綠洲生態移民小城鎮住房及附屬工程AB區建設項目 | 2018年1月 | 竣工測量 | 81棟 | 古浪縣建融房地產開發有限公司 | |
民勤縣重興鎮野馬泉村測繪地形圖 | 2018年2月 | 地形測量 | 2.1 km2 | 民勤縣重興鎮人民政府 | |
甘肅海納塑業有限公司年產10萬噸PPR、PE、PVC塑料制品生產線項目 | 2018年3月 | 竣工測量 | 10棟 | 甘肅海納塑業有限公司 | |
民勤縣蘇武沙漠旅游大景區建設項目 | 2018年3月 | 地形測量 | 7.6 km2 | 民勤縣旅游局 | |
古浪縣西靖鎮千畝日光溫室大棚排水設施建設項目 | 2018年3月 | 地形測量 | 2.5 km2 | 水利工程設計院 | |
民勤縣南環路建設項目 | 2018年3月 | 地形測量 | 2.3 km2 | 民勤縣住房和城鄉建設局 | |
古浪縣鼎新小區商住樓建設項目 | 2018年7月 | 竣工測量 | 6棟 | 甘肅省鼎新房地產開發有限公司 | |
涼州區四壩鎮楊家寨子村地形圖測繪項目 | 2018年7月 | 地形測量 | 6.8 km2 | 涼州區規劃分局 | |
中國人民解放軍68003部隊住宅樓面積測繪 | 2018年11月 | 房屋面積測繪 | 8棟 | 中國人民解放軍68003部隊 | |
涼州區新城區污水引入新能源裝備制造園污水處理廠工程帶狀地形圖測繪 | 2019年2月 | 地形測量 | 16.8 km | 武威市供排水集團公司 |
地 址:武威市涼州區富陽路154號1號樓1單元南四層144室
聯系人:王有元
電 話:13629357633